AMD Opteron 246 и Intel Celeron 927UE близки по быстродействию (245 и 244).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Opteron 246Intel Celeron 927UE
| AMD Opteron 246 | Intel Celeron 927UE | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2003 | 2013 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | Socket 940 | BGA1023 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Кэш L1 | 64+64 КБ | — |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | — | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 130 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 105.9 | — |
| TDP | 89 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | 70 °C | — |
| Шина | 800 MHz HT | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | нет | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | 2 × DDR | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Halt mode, Stop Grant mode | — |
| Стоимость на момент выхода | $794 | $107 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.