AMD Opteron 246 и Intel Celeron 807 близки по быстродействию (245 и 244).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Opteron 246Intel Celeron 807
| AMD Opteron 246 | Intel Celeron 807 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2003 | 2012 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | Socket 940 | BGA1023 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Кэш L1 | 64+64 КБ | 32+32 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | — | 1536 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 130 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 105.9 | 504 |
| TDP | 89 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | 70 °C | 100 °C |
| Шина | 800 MHz HT | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | нет | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | 2 × DDR | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Halt mode, Stop Grant mode | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Hyper-Threading, Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | $794 | $70 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.