Intel Celeron 807 и Intel Celeron 927UE близки по быстродействию (244 и 244).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron 807Intel Celeron 927UE
| Intel Celeron 807 | Intel Celeron 927UE | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2012 | 2013 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | BGA1023 | BGA1023 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.5 ГГц | 1.5 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.5 ГГц | 1.5 ГГц |
| Кэш L1 | 32+32 КБ | — |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | 1536 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 32 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 504 | — |
| TDP | 17 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | — |
| Шина | DMI 2.0 | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 | — |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Hyper-Threading, Enhanced SpeedStep tech. | — |
| Стоимость на момент выхода | $70 | $107 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.