Intel Celeron 927UE и AMD Athlon 64 FX-55 близки по быстродействию (244 и 243).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron 927UEAMD Athlon 64 FX-55
| Intel Celeron 927UE | AMD Athlon 64 FX-55 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2013 | 2004 |
| Категория | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Сокет | BGA1023 | Socket 939 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.5 ГГц | 2.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.5 ГГц | 2.6 ГГц |
| Кэш L1 | — | 64+64 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 1024 КБ |
| Кэш L3 | 1024 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | K8 |
| Техпроцесс | 32 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | — | 154 |
| TDP | 17 Вт | 104 Вт |
| Макс. температура | — | 63 °C |
| Шина | DMI 2.0 | 1000 MHz 16-bit HyperTransport |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | нет |
| Память (RAM) | — | 2 × DDR |
| Инструкции и технологии | — | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Cool’n’Quiet, Halt mode, Stop Grant mode |
| Стоимость на момент выхода | $107 | $827 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.