Intel Atom N570 и Intel Celeron 927UE близки по быстродействию (245 и 244).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Atom N570Intel Celeron 927UE
| Intel Atom N570 | Intel Celeron 927UE | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2011 | 2013 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | BGA559 | BGA1023 |
| Ядер | 2 | 1 |
| Потоков | 2 | 1 |
| Базовая частота | 1.67 ГГц | 1.5 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.67 ГГц | 1.5 ГГц |
| Кэш L1 | 32x2 + 24x2 КБ | — |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | — | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Bonnell | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 45 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 176 | — |
| TDP | 8 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | — |
| Шина | 2.5 GT/s DMI | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | Intel GMA 3150 • 200 MHz | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | 1 × DDR3 | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Hyper-Threading, Enhanced SpeedStep tech. | — |
| Стоимость на момент выхода | $86 | $107 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.