ZTE nubia Z70S Ultra и Motorola Razr 60 Ultra близки по быстродействию (106068 и 106007).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z70S UltraMotorola Razr 60 Ultra
| ZTE nubia Z70S Ultra | Motorola Razr 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Motorola |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $630 | $1400 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) |
| Вес | 228 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.85″ | 7″ |
| Разрешение | 2688 × 1216 | 2912 × 1224 |
| Плотность пикселей | 431 ppi | 464 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, Light&Shadow Master 990, PDAF, OIS, 64MP, f/2.5 (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.9", 0.61µm, OmniVision OV50D | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6600 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 30 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.