Xiaomi Poco F8 Pro и Motorola Razr 60 Ultra близки по быстродействию (106081 и 106007).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco F8 ProMotorola Razr 60 Ultra
| Xiaomi Poco F8 Pro | Motorola Razr 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Motorola |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | — | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $580 | $1400 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) |
| Вес | — | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED, складной |
| Диагональ | — | 7″ |
| Разрешение | — | 2912 × 1224 |
| Плотность пикселей | — | 464 ppi |
| Частота обновления | — | 165 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4700 мА·ч |
| Тип | — | несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 30 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.