Xiaomi Poco F8 Pro и Samsung Galaxy S25 Edge близки по быстродействию (106081 и 106054).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco F8 ProSamsung Galaxy S25 Edge
| Xiaomi Poco F8 Pro | Samsung Galaxy S25 Edge | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | — | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $580 | $1100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 158,2 × 75,6 × 5,8 мм |
| Вес | — | 163 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | — | 6.7″ |
| Разрешение | — | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | — | 513 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | — | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 140 баллов |
| Модули | — | Двойная, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX564, PDAF |
| Основной модуль | — | 200 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | — | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | eSIM, UWB |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | — | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 3900 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | — | обратная зарядка, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.