Samsung Galaxy S25 Edge и Motorola Razr 60 Ultra близки по быстродействию (106054 и 106007).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S25 EdgeMotorola Razr 60 Ultra
| Samsung Galaxy S25 Edge | Motorola Razr 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Motorola |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1100 | $1400 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158,2 × 75,6 × 5,8 мм | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) |
| Вес | 163 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | на торце |
| Особенности | стилус | складной |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.7″ | 7″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 2912 × 1224 |
| Плотность пикселей | 513 ppi | 464 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 140 баллов | — |
| Модули | Двойная, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX564, PDAF | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, PDAF | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3900 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 30 Вт |
| Особенности | обратная зарядка, Qi2 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.