ZTE nubia Z70S Ultra и Samsung Galaxy S25 Plus близки по быстродействию (106068 и 105978).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z70S UltraSamsung Galaxy S25 Plus
| ZTE nubia Z70S Ultra | Samsung Galaxy S25 Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $630 | $1000 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Вес | 228 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.85″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2688 × 1216 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 431 ppi | 513 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, Light&Shadow Master 990, PDAF, OIS, 64MP, f/2.5 (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.9", 0.61µm, OmniVision OV50D | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Sony IMX564, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6600 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.