Samsung Galaxy S25 Plus и Samsung Galaxy S25+ близки по быстродействию (105978 и 105924).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S25 PlusSamsung Galaxy S25+
| Samsung Galaxy S25 Plus | Samsung Galaxy S25+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $1000 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 158,4 × 75,8 × 7,3 мм |
| Вес | 190 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 6.7″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 513 ppi | 513 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Always on display | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, One UI | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 157 баллов | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Sony IMX564, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", Sony IMX563, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | OIS, PDAF, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM, UWB |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка | обратная зарядка, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.