Xiaomi Redmi K90 и Samsung Galaxy Z Fold 7 близки по быстродействию (106396 и 106371).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K90Samsung Galaxy Z Fold 7
| Xiaomi Redmi K90 | Samsung Galaxy Z Fold 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $365 | $1910 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.5 x 75.3 x 8 mm | 158,4 × 72,8 × 8,9 мм |
| Вес | 206 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.59″ | 8″ |
| Разрешение | 2510 × 1156 | 2184 × 1968 |
| Плотность пикселей | 419 ppi | 368 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing, HDR | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 1080 x 2520 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.6GHz Oryon | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 145 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Тройная, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX564, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | HDR, сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7100 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Quick Charge 3 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.