Honor Magic7 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 7 близки по быстродействию (106381 и 106371).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Magic7 ProSamsung Galaxy Z Fold 7
| Honor Magic7 Pro | Samsung Galaxy Z Fold 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $796 | $1910 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm | 158,4 × 72,8 × 8,9 мм |
| Вес | 223 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.8″ | 8″ |
| Разрешение | 2800 × 1280 | 2184 × 1968 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 368 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | Dolby Vision, 120Hz touch-sensing, HDR | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 1080 x 2520 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 148 баллов | 145 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, OmniVision OV50H, Dual Pixel PDAF, OIS, 200MP, f/2.6, 60mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, Dual Pixel PDAF | Тройная, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX564, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Цветовая гамма | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR, сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5850 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.