Xiaomi Redmi K90 и Honor Magic7 Pro близки по быстродействию (106396 и 106381).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K90Honor Magic7 Pro
| Xiaomi Redmi K90 | Honor Magic7 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Honor |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $365 | $796 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.5 x 75.3 x 8 mm | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
| Вес | 206 г | 223 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, -, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.59″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2510 × 1156 | 2800 × 1280 |
| Плотность пикселей | 419 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing, HDR | Dolby Vision, 120Hz touch-sensing, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.6GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 148 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, OmniVision OV50H, Dual Pixel PDAF, OIS, 200MP, f/2.6, 60mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7100 мА·ч | 5850 мА·ч |
| Тип | несъемная | несъемная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.