Honor 500 Pro (China) и Xiaomi Redmi K90 близки по быстродействию (106408 и 106396).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor 500 Pro (China)Xiaomi Redmi K90
| Honor 500 Pro (China) | Xiaomi Redmi K90 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-11 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $500 | $365 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 155.8 x 74.2 x 7.8 mm | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Вес | 201 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.59″ |
| Разрешение | 2736 × 1264 | 2510 × 1156 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 419 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 6000 нит | — |
| Особенности | HDR | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.6GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.9 (wide), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4, 68mm (periscope, telefoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (macro), AF | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8000 мА·ч | 7100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.