Xiaomi Pad 8 Pro и Xiaomi Redmi K80 Pro близки по быстродействию (106252 и 106207).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 8 ProXiaomi Redmi K80 Pro
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K80 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $392 | $510 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Вес | 485 г | 212 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 11.2″ | 6.67″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 344 ppi | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | Тройная, 50MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9200 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.