Xiaomi Pad 8 Pro и Sony Xperia 1 VII близки по быстродействию (106252 и 106246).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 8 ProSony Xperia 1 VII
| Xiaomi Pad 8 Pro | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Sony |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-06 |
| Стоимость на момент выхода | $392 | $1670 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm | 162 × 74 × 8,2 мм |
| Вес | 485 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 11.2″ | 6.5″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 344 ppi | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | HDR10, Gorilla Glass Victus, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | Octa-core, 3 nm (3LPE) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | Тройная, 48MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, Sony IMX888, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.3-f/3.5 (telephoto), 1/1.35", 1.0µm, Sony IMX650, Dual Pixel PDAF, OIS, 48MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 52 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 4K@120 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, HDR, 7.1x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | ИК-порт | NFC, eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9200 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | PD |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.