Samsung Galaxy Z TriFold и Sony Xperia 1 VII близки по быстродействию (106251 и 106246).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z TriFoldSony Xperia 1 VII
| Samsung Galaxy Z TriFold | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Sony |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-12 | 2025-06 |
| Стоимость на момент выхода | — | $1670 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159,2 × 214,1 × 3,9 мм | 162 × 74 × 8,2 мм |
| Вес | 309 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | OLED |
| Диагональ | 10″ | 6.5″ |
| Разрешение | 2160 × 1584 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 269 ppi | 396 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1600 нит | — |
| Особенности | LTPO | HDR10, Gorilla Glass Victus, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, One UI 8 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core, 3 nm (3LPE) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 M | Тройная, 48MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, Sony IMX888, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.3-f/3.5 (telephoto), 1/1.35", 1.0µm, Sony IMX650, Dual Pixel PDAF, OIS, 48MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF |
| Основной модуль | 200 Мп | 52 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@120 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, 3x optical zoom | OIS, PDAF, HDR, 7.1x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | сверхширик | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | eSIM | NFC, eSIM |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5600 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | PD |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.