Xiaomi Pad 8 Pro и Samsung Galaxy Z TriFold близки по быстродействию (106252 и 106251).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 8 ProSamsung Galaxy Z TriFold
| Xiaomi Pad 8 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-12 |
| Стоимость на момент выхода | $392 | — |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm | 159,2 × 214,1 × 3,9 мм |
| Вес | 485 г | 309 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | — | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 11.2″ | 10″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 2160 × 1584 |
| Плотность пикселей | 344 ppi | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1600 нит |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16, One UI 8 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 M |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9200 мА·ч | 5600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.