Xiaomi Redmi K80 Pro и vivo X200 Ultra близки по быстродействию (106207 и 106189).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K80 Provivo X200 Ultra
| Xiaomi Redmi K80 Pro | vivo X200 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $510 | $888 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.3 x 75 x 8.4 mm | 163.1 x 76.8 x 8.7 mm |
| Вес | 212 г | 229 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.82″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | Dolby Vision, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 167 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.69, 35mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, Dual Pixel PDAF, 200MP, f/2.27, 85mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP9, OIS, 50MP, f/2.0, 14mm (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, HDR10+ (High Dynamic Range), Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 40 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Quick Charge 3 | Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.