Xiaomi Mix Fold 4 быстрее, чем Asus ROG Phone 8, на 1% по общему рейтингу быстродействия (82328 против 81854).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix Fold 4Asus ROG Phone 8
| Xiaomi Mix Fold 4 | Asus ROG Phone 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $1230 | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159,4 × 143,3 × 4,6 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 226 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | складной | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 7.98″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2488 × 2224 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 418 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | 2500 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, LTPO, 1 млрд цветов | Always on display |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 1080x2520 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), OIS, 2x optical zoom, 10MP, f/2.9, 115mm (periscope), OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, перископ, Leica, 2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт, спутниковая связь | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Hi-Res Audio | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5100 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.