Asus ROG Phone 8 и Apple iPhone 16 Pro близки по быстродействию (81854 и 81833).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 8Apple iPhone 16 Pro
| Asus ROG Phone 8 | Apple iPhone 16 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $743 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 149,6 × 71,5 × 8,25 мм |
| Вес | 225 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | нет (Face ID) |
| Особенности | подсветка корпуса, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2500 нит | 2000 нит |
| Особенности | Always on display | HDR10, Always on display, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 Pro |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Adreno 750 | Apple, 6 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1024 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, 5MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 3582 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 27 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.