vivo S20 Pro и Apple iPhone 16 Pro близки по быстродействию (81917 и 81833).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S20 ProApple iPhone 16 Pro
| vivo S20 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-12 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $467 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.6 x 75 x 7.5 mm | 149,6 × 71,5 × 8,25 мм |
| Вес | 194 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | — | HDR10, Always on display, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Apple A18 Pro |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Apple, 6 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1024 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.55, 85mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.05 (ultrawide), AF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 3582 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 27 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.