Asus Zenfone 11 Ultra и vivo S20 Pro близки по быстродействию (81957 и 81917).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus Zenfone 11 Ultravivo S20 Pro
| Asus Zenfone 11 Ultra | vivo S20 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2024-12 |
| Стоимость на момент выхода | $984 | $467 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 160.6 x 75 x 7.5 mm |
| Вес | 224 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Always on display | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 125 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, 32MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.55, 85mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.05 (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.