Realme GT7 и Apple iPhone 16 Pro близки по быстродействию (81898 и 81833).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT7Apple iPhone 16 Pro
| Realme GT7 | Apple iPhone 16 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $471 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.4 x 76.1 x 8.3 mm | 149,6 × 71,5 × 8,25 мм |
| Вес | 206 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, стекло, стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | HDR10, Always on display, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Realme UI | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400e | Apple A18 Pro |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Apple, 6 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1024 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, 50MP, f/2.0 (telephoto), 1/2.8", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 3582 мА·ч |
| Тип | несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 27 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.