Realme Neo7 Turbo и Realme GT7 близки по быстродействию (81950 и 81898).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme Neo7 TurboRealme GT7
| Realme Neo7 Turbo | Realme GT7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Realme |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $280 | $471 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.4 x 76.1 x 8.6 mm | 162.4 x 76.1 x 8.3 mm |
| Вес | 205 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, -, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1280 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR | HDR10+, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Realme UI | Android 15, Realme UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400e | MediaTek Dimensity 9400e |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, 50MP, f/2.0 (telephoto), 1/2.8", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7200 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Тип | несъемная | несъемная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.