Realme GT7 и Asus ROG Phone 8 близки по быстродействию (81898 и 81854).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT7Asus ROG Phone 8
| Realme GT7 | Asus ROG Phone 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Asus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $471 | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.4 x 76.1 x 8.3 mm | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 206 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | — | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2500 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Realme UI | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400e | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, 50MP, f/2.0 (telephoto), 1/2.8", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.