Xiaomi 17 Pro быстрее, чем Oppo Find X9 Pro, на 2% по общему рейтингу быстродействия (122052 против 119536).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 17 ProOppo Find X9 Pro
| Xiaomi 17 Pro | Oppo Find X9 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-10 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 151,1 × 71,8 × 8 мм | 161,3 × 76,5 × 8,3 мм |
| Вес | — | 224 г |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP66 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2656 × 1220 | 2772 × 1272 |
| Плотность пикселей | 464 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3500 нит | 3600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, LTPO | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов, PWM |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, ColorOS 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | G1-Ultra |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 166 баллов |
| Модули | 50 MP, 1.7, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, 115mm, 1/1.95", 0.8µm (Pro Max: 2.6) / 1/2.76", 0.64µm (Pro: 3.0), PDAF, OIS | Sony LYT-828; 50 MP, 1.5, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS Samsung ISOCELL (S5K)HP5; 200 MP, 2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, 3x optical z |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Особенности | OIS, PDAF | OIS, PDAF, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | HDR, панорама | — |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт, UWB | eSIM |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos, Hi-Res Audio | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6300 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Особенности | PPS, обратная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.