Oppo Find X9s Pro быстрее, чем Oppo Find X9 Pro, на 2% по общему рейтингу быстродействия (122164 против 119536).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X9s ProOppo Find X9 Pro
| Oppo Find X9s Pro | Oppo Find X9 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2026 | 2025 |
| Дата выхода | 2026-04 | 2025-10 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150,5 × 71,7 × 8,6 мм | 161,3 × 76,5 × 8,3 мм |
| Вес | 198 г | 224 г |
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP66 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | — | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.59″ | 6.78″ |
| Разрешение | — | 2772 × 1272 |
| Плотность пикселей | — | 450 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3600 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов, PWM |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 | G1-Ultra |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 166 баллов |
| Модули | Samsung ISOCELL (S5K)HP9; 200 MP, 1.6, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS Samsung ISOCELL (S5K)HP5; 200 MP, 2.6, 65mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 2.8x op | Sony LYT-828; 50 MP, 1.5, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS Samsung ISOCELL (S5K)HP5; 200 MP, 2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, 3x optical z |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | — |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, Hasselblad, 2.8x optical zoom, вспышка | OIS, PDAF, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | HDR, панорама | — |
| Технологии | ||
| Другие функции | — | eSIM |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | PD, PPS, VOOC | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.