Oppo Find X9s быстрее, чем Oppo Find X9 Pro, на 2% по общему рейтингу быстродействия (122164 против 119536).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X9sOppo Find X9 Pro
| Oppo Find X9s | Oppo Find X9 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2026 | 2025 |
| Дата выхода | 2026-04 | 2025-10 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157 × 73,9 × 8 мм | 161,3 × 76,5 × 8,3 мм |
| Вес | 202 г | 224 г |
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP66 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | — | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.59″ | 6.78″ |
| Разрешение | — | 2772 × 1272 |
| Плотность пикселей | — | 450 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3600 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов, PWM |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 | G1-Ultra |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 166 баллов |
| Модули | Sony LYT-700; 50 MP, 1.8, 24mm, FoV 84°, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony LYT-600; 50 MP, 2.6, 73mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Samsung | Sony LYT-828; 50 MP, 1.5, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS Samsung ISOCELL (S5K)HP5; 200 MP, 2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, 3x optical z |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | — |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, Hasselblad, 3x optical zoom, вспышка | OIS, PDAF, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | HDR, панорама | — |
| Технологии | ||
| Другие функции | eSIM | eSIM |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | PD, PPS, VOOC | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.