Oppo Find X9 Pro быстрее, чем vivo X300, на 1% по общему рейтингу быстродействия (119536 против 118359).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X9 Provivo X300
| Oppo Find X9 Pro | vivo X300 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | — | $615 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,3 × 76,5 × 8,3 мм | 150.6 x 71.9 x 8 mm |
| Вес | 224 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.31″ |
| Разрешение | 2772 × 1272 | 2640 × 1216 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов, PWM | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | 1x4.21GHz C1-Ultra + 3x3.5GHz C1-Premium + 4x2.7GHz C1-Pro |
| GPU | G1-Ultra | Mali-G1 Ultra MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 166 баллов | — |
| Модули | Sony LYT-828; 50 MP, 1.5, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS Samsung ISOCELL (S5K)HP5; 200 MP, 2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, 3x optical z | Тройная, 200MP, f/1.68, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HPB, PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-602, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | OIS, PDAF, 3x optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 6040 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 40 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.