Vivo X70 и Apple iPad mini (2019) Wi-Fi близки по быстродействию (31717 и 31708).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X70Apple iPad mini (2019) Wi-Fi
| Vivo X70 | Apple iPad mini (2019) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2019 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2019-03 |
| Стоимость на момент выхода | $600 | $500 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,5 × 75,4 × 7,6 мм | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
| Вес | 181 г | 300.5 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | есть | спереди |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.56″ | 7.9″ |
| Разрешение | 2376 × 1080 | 2048 × 1536 |
| Плотность пикселей | 398 ppi | 324 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 4:3 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | DCI-P3, True-tone |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11 | iPadOS 12.1 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200-Vivo | Apple A12 Bionic |
| CPU | (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Mali-G77 MC9 (China) | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 40MP, f/1.89 (wide), 1.0µm, Sony IMX766V, PDAF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | Одинарная, 8MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
| Основной модуль | 40 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 2x optical zoom | High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, A-GPS | — |
| Другие функции | USB OTG | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 5124 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 44 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.