Vivo X60 Pro и Apple iPad mini (2019) Wi-Fi близки по быстродействию (31722 и 31708).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X60 ProApple iPad mini (2019) Wi-Fi
| Vivo X60 Pro | Apple iPad mini (2019) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2019 |
| Дата выхода | 2021-01 | 2019-03 |
| Стоимость на момент выхода | $750 | $500 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 158,6 × 73,2 × 7,6 мм | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
| Вес | 178 г | 300.5 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning, 3,5 мм |
| Сканер пальца | есть | спереди |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.56″ | 7.9″ |
| Разрешение | 2376 × 1080 | 2048 × 1536 |
| Плотность пикселей | 398 ppi | 324 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 | 4:3 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | DCI-P3, True-tone |
| Платформа | ||
| ОС | Android | iPadOS 12.1 |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 1080 | Apple A12 Bionic |
| CPU | (1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) (China) | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Mali-G78 MP10 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 116 баллов | — |
| Модули | 48 MP, f/1.5, 26mm, 1/2", 0.8 μm (wide) + 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 13 MP, f/2.5, 50 mm, 1/2.8", 0.8 μm (portrait) + 8 MP, f/3.4, 125mm, 1/4" ( | Одинарная, 8MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
| Основной модуль | 48 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, 5x optical zoom | High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | моно | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4200 мА·ч | 5124 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.