Vivo X60 Pro и Vivo X70 близки по быстродействию (31722 и 31717).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X60 ProVivo X70
| Vivo X60 Pro | Vivo X70 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2021 | 2021 |
| Дата выхода | 2021-01 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $750 | $600 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158,6 × 73,2 × 7,6 мм | 160,5 × 75,4 × 7,6 мм |
| Вес | 178 г | 181 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | есть |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.56″ | 6.56″ |
| Разрешение | 2376 × 1080 | 2376 × 1080 |
| Плотность пикселей | 398 ppi | 398 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 11 |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 1080 | MediaTek Dimensity 1200-Vivo |
| CPU | (1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) (China) | (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP10 | Mali-G77 MC9 (China) |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, UFS 3.1 | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 116 баллов | — |
| Модули | 48 MP, f/1.5, 26mm, 1/2", 0.8 μm (wide) + 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 13 MP, f/2.5, 50 mm, 1/2.8", 0.8 μm (portrait) + 8 MP, f/3.4, 125mm, 1/4" ( | Тройная, 40MP, f/1.89 (wide), 1.0µm, Sony IMX766V, PDAF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm |
| Основной модуль | 48 Мп | 40 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@30 к/с |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, 5x optical zoom | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 4K@30 к/с |
| Особенности | HDR | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, A-GPS |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | моно | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4200 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 44 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.