Vivo X70 и Sharp Aquos R5G близки по быстродействию (31717 и 31706).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X70Sharp Aquos R5G
| Vivo X70 | Sharp Aquos R5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Sharp |
| Год выхода | 2021 | 2020 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2020-02 |
| Стоимость на момент выхода | $600 | $780 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,5 × 75,4 × 7,6 мм | 162 x 75 x 8.9 mm |
| Вес | 181 г | 189 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | есть | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.56″ | 6.4″ |
| Разрешение | 2376 × 1080 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 398 ppi | 544 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11 | Android 10 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200-Vivo | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G77 MC9 (China) | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | LPDDR5, UFS 3.1 | ROM UFS 3.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 40MP, f/1.89 (wide), 1.0µm, Sony IMX766V, PDAF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | Квадро, 12MP, f/1.7, 26mm (wide), 1.4µm, 12MP, 52mm (telephoto), 1.0µm, OIS, 48MP (ultrawide), 0.8µm, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 40 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 2x optical zoom | LED-вспышка, Панорама |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | — |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 3730 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 44 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.