Vivo X70 Pro+ и Meizu 17 Pro близки по быстродействию (31519 и 31471).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X70 Pro+Meizu 17 Pro
| Vivo X70 Pro+ | Meizu 17 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Meizu |
| Год выхода | 2021 | 2020 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2020-05 |
| Стоимость на момент выхода | — | $705 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164,5 × 75,2 × 8,9 мм | 160 x 77.2 x 8.5 mm |
| Вес | 209 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, керамика |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.6″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 517 ppi | 390 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 700 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Funtouch OS 12 | Android 10, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | (1x 3.0 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.8 GHz Kryo 680) | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, UFS 3.1 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 134 баллов | — |
| Модули | 50 MP, f/1.6, 1/1.31", 1.2 μm (wide) + 48 MP, 1/2", 0.8 μm (ultrawide) + 12 MP, f/2.1, 50 mm, 1/2.8", 0.8 μm (telephoto) + 8 MP, f/3.4, 125mm, 1/4" (p | Квадро, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm, 0.3MP, f/1.4 (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 64 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 5x optical zoom | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 5х LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Другие функции | — | NFC |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 4500 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 27 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.