Meizu 17 Pro и Tecno Camon 20 Pro 5G близки по быстродействию (31471 и 31430).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 17 ProTecno Camon 20 Pro 5G
| Meizu 17 Pro | Tecno Camon 20 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Tecno |
| Год выхода | 2020 | 2023 |
| Дата выхода | 2020-05 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $705 | $300 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160 x 77.2 x 8.5 mm | — |
| Вес | 219 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, керамика | стекло, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.6″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2460 × 1080 |
| Плотность пикселей | 390 ppi | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 700 нит | — |
| Особенности | HDR10+ | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 10, Flyme | Android 13, HIOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 8050 |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MP9 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm, 0.3MP, f/1.4 (depth) | Тройная, 64MP, f/1.7 (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, OIS, 2MP, f/2.4 (macro), 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 64 Мп | 64 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 5х LED-вспышка, Двухцветная вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Двойная LED-вспышка |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Другие функции | NFC | NFC, USB OTG, FM-приемник |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 33 Вт |
| Беспроводная зарядка | 27 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.