HTC U24 Pro и Vivo X70 Pro+ близки по быстродействию (31524 и 31519).
Сравнить в таблице с другими моделямиHTC U24 ProVivo X70 Pro+
| HTC U24 Pro | Vivo X70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | HTC | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | — | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $588 | — |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 164,5 × 75,2 × 8,9 мм |
| Вес | — | 209 г |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.78″ |
| Разрешение | — | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | — | 517 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Funtouch OS 12 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| CPU | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 | (1x 3.0 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.8 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 660 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 134 баллов |
| Модули | — | 50 MP, f/1.6, 1/1.31", 1.2 μm (wide) + 48 MP, 1/2", 0.8 μm (ultrawide) + 12 MP, f/2.1, 50 mm, 1/2.8", 0.8 μm (telephoto) + 8 MP, f/3.4, 125mm, 1/4" (p |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 8K@30 к/с |
| Особенности | — | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 5x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@30 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.1 |
| Звук | ||
| Динамики | — | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4500 мА·ч |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.