Realme GT Neo и Vivo X70 Pro+ близки по быстродействию (31555 и 31519).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT NeoVivo X70 Pro+
| Realme GT Neo | Vivo X70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Vivo |
| Год выхода | 2021 | 2021 |
| Дата выхода | 2021-04 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $290 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.5 x 73.3 x 8.4 mm | 164,5 × 75,2 × 8,9 мм |
| Вес | 179 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | — |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | есть |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.43″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 409 ppi | 517 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11, Realme UI | Funtouch OS 12 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200 | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| CPU | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | (1x 3.0 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.8 GHz Kryo 680) |
| GPU | Mali-G77 MP9 | Adreno 660 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 / 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 134 баллов |
| Модули | Тройная, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, 8MP, f/2.3, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | 50 MP, f/1.6, 1/1.31", 1.2 μm (wide) + 48 MP, 1/2", 0.8 μm (ultrawide) + 12 MP, f/2.1, 50 mm, 1/2.8", 0.8 μm (telephoto) + 8 MP, f/3.4, 125mm, 1/4" (p |
| Основной модуль | 64 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 480fps, 2160p - 60fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 5x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 4500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.