Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy S24 Snapdragon близки по быстродействию (80739 и 80624).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Fold 6Samsung Galaxy S24 Snapdragon
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | Samsung Galaxy S24 Snapdragon | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $1900 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 153,5 × 68,1 × 12,1 мм | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Вес | 239 г | 196 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус, складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 7.6″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2160 × 1856 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 374 ppi | 513 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+, Always on display |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 968x2376 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1×3.39 GHz Cortex-X4 & 3×3.1 GHz Cortex-A720 & 2×2.9 GHz Cortex-A720 & 2×2.2 GH | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 4 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.