Samsung Galaxy S24 Snapdragon и Ulefone Armor 28 Ultra близки по быстродействию (80624 и 80579).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24 SnapdragonUlefone Armor 28 Ultra
| Samsung Galaxy S24 Snapdragon | Ulefone Armor 28 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Ulefone |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2025-03 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $750 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm |
| Вес | 196 г | 450 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM, microSD |
| Особенности | — | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.67″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 513 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Always on display | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.8 (night), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 4х LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 10600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.