Samsung Galaxy Z Fold 6 и Ulefone Armor 28 Ultra близки по быстродействию (80739 и 80579).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Fold 6Ulefone Armor 28 Ultra
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | Ulefone Armor 28 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Ulefone |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2025-03 |
| Стоимость на момент выхода | $1900 | $750 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 153,5 × 68,1 × 12,1 мм | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm |
| Вес | 239 г | 450 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM, microSD |
| Особенности | стилус, складной | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 7.6″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2160 × 1856 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 374 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | — |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 968x2376 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | Octa-core (1×3.39 GHz Cortex-X4 & 3×3.1 GHz Cortex-A720 & 2×2.9 GHz Cortex-A720 & 2×2.2 GH | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.8 (night), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 4х LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 4 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 10600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.