Xiaomi 14 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 6 близки по быстродействию (80842 и 80739).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14 ProSamsung Galaxy Z Fold 6
| Xiaomi 14 Pro | Samsung Galaxy Z Fold 6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-10 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $682 | $1900 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,4 × 75,3 × 8,49 мм | 153,5 × 68,1 × 12,1 мм |
| Вес | 223 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.73″ | 7.6″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2160 × 1856 |
| Плотность пикселей | 521 ppi | 374 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1100 нит | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 6" AMOLED, 968x2376 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×3.39 GHz Cortex-X4 & 3×3.1 GHz Cortex-A720 & 2×2.9 GHz Cortex-A720 & 2×2.2 GH |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 (1 GHz) |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 130 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.42-4.0, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, OmniVision OVH9000, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 75mm (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, Leica, 3.2x optical zoom, вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 4 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR, панорама | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4880 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.