Samsung Galaxy S24 Snapdragon и Meizu 21 близки по быстродействию (80624 и 80564).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24 SnapdragonMeizu 21
| Samsung Galaxy S24 Snapdragon | Meizu 21 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Meizu |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $476 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 156.7 x 75.3 x 7.9 mm |
| Вес | 196 г | 198 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.55″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 513 ppi | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Always on display | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 13, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A720 + 2x0GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video | Тройная, 200MP, f/1.7, 22mm (wide), Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 15mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3L6, 5MP, f/2.4, 27mm (wide), Samsung ISOCELL 5E9 |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.