Samsung Galaxy Z Fold 6 и Meizu 21 близки по быстродействию (80739 и 80564).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Fold 6Meizu 21
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | Meizu 21 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Meizu |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $1900 | $476 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 153,5 × 68,1 × 12,1 мм | 156.7 x 75.3 x 7.9 mm |
| Вес | 239 г | 198 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус, складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 7.6″ | 6.55″ |
| Разрешение | 2160 × 1856 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 374 ppi | 393 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+ |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 968x2376 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 13, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1×3.39 GHz Cortex-X4 & 3×3.1 GHz Cortex-A720 & 2×2.9 GHz Cortex-A720 & 2×2.2 GH | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A720 + 2x0GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU | Тройная, 200MP, f/1.7, 22mm (wide), Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 15mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3L6, 5MP, f/2.4, 27mm (wide), Samsung ISOCELL 5E9 |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 4 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.