Samsung Galaxy S25 FE быстрее, чем Apple iPhone 14 Pro, на 2% по общему рейтингу быстродействия (68990 против 67415).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S25 FEApple iPhone 14 Pro
| Samsung Galaxy S25 FE | Apple iPhone 14 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2022-09 |
| Стоимость на момент выхода | $875 | $1290 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,3 × 76,6 × 7,4 мм | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Вес | 190 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 385 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, One UI | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Apple A16 Bionic |
| CPU | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Adreno 830 | A16 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 118 баллов | 146 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm, 1/3.0", 1.12µm | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, 3× optical zoom | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR | автофокус |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | eSIM | eSIM, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 3200 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 29 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка, Qi2 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.