Apple iPhone 14 Pro быстрее, чем Samsung Galaxy S25, на 2% по общему рейтингу быстродействия (67415 против 66253).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14 ProSamsung Galaxy S25
| Apple iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S25 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $1290 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Вес | 206 г | 162 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.1″ | 6.2″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 2600 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) |
| GPU | A16 Bionic | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 146 баллов | 157 баллов |
| Модули | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", Sony IMX563, Super Steady video |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | OIS, PDAF, перископ, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | автофокус | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM, спутниковая связь | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | шумоподавление | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3200 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 29 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe | обратная зарядка, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.