Apple iPhone 14 Pro быстрее, чем Google Pixel 10 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (67415 против 66753).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14 ProGoogle Pixel 10 Pro
| Apple iPhone 14 Pro | Google Pixel 10 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2025-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1290 | $1000 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
| Вес | 206 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2856 × 1280 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 495 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 3300 нит |
| Особенности | HDR10 | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Google Tensor G5 |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 1x 3.78 GHz Cortex-X4 + 5x 3.05 GHz Cortex-A725 + 2x 2.25 GHz Cortex-A520 |
| GPU | A16 Bionic GPU, 700MHz | 2x 1.1 GHz Imagination DXT-48-1536 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | LPDDR5X, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 146 баллов | — |
| Модули | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 | Тройная, 50MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 48MP, f/2.8, 113mm (periscope), 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 48MP, f/1.7 (ultrawide), 1/2.55", Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@30 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | 5× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 42 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | автофокус | сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | eSIM, спутниковая связь | NFC, eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | шумоподавление | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3200 мА·ч | 4870 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 29 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe | Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.