Apple iPad (2025) 5G быстрее, чем Apple iPhone 14 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (67991 против 67415).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad (2025) 5GApple iPhone 14 Pro
| Apple iPad (2025) 5G | Apple iPhone 14 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-03 | 2022-09 |
| Стоимость на момент выхода | $420 | $1290 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 248.6 x 179.5 x 7 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Вес | 477 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | eSIM | eSIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 11″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2360 × 1640 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | — | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 18 | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x0.202GHz Sawtooth | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 146 баллов |
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), PDAF | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 |
| Основной модуль | 12 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | автофокус |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | eSIM, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 3200 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 29 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.