Realme GT Neo6 SE и Apple iPhone 13 Pro близки по быстродействию (56776 и 56534).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT Neo6 SEApple iPhone 13 Pro
| Realme GT Neo6 SE | Apple iPhone 13 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $278 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162 x 75.1 x 8.7 mm | 146,7 × 71,5 × 7,65 мм |
| Вес | 191 г | 204 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Realme UI | iOS 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Apple A15 Bionic |
| CPU | 1x2.8GHz Cortex-X4 + 4x2.6GHz Cortex-A720 + 3x1.9GHz Cortex-A520 | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 732 | A15 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 141 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.82mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | Квадро, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), Sony IMX772, PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | OIS, PDAF, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 3095 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 12 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.